<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Mentoring poprzez IT</title>
	<link>http://www.it.wkrakowie.org/2006/06/13/mentoring-poprzez-it/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 02:18:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Przez: Marcin Prokop</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2006/06/13/mentoring-poprzez-it/#comment-4142</link>
		<dc:creator>Marcin Prokop</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 12:50:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2006/06/13/mentoring-poprzez-it/#comment-4142</guid>
		<description>A ja właśnie wypełniałem testy on-line, bo niestety na Mazury dojechać nie mogłem z powodu przedłużającej się sesji :( Sama forma była bardzo przyjazna i zrobiona naprawdę nieźle. Pozdrawiam!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja właśnie wypełniałem testy on-line, bo niestety na Mazury dojechać nie mogłem z powodu przedłużającej się sesji :( Sama forma była bardzo przyjazna i zrobiona naprawdę nieźle. Pozdrawiam!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Anonim</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2006/06/13/mentoring-poprzez-it/#comment-4140</link>
		<dc:creator>Anonim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 11:48:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2006/06/13/mentoring-poprzez-it/#comment-4140</guid>
		<description>Witam, kłania się Biuro Projektu Mentoring poprzez IT. Cieszę się, że jest Pani zadowolona z wyjazdu. Ściśle rzecz biorąc, zostało zaproszonych 75 osób, z tym, że część nie dojechała z przyczyn losowych. Dla osób zakwalifikowanych do Projektu, a które nie były na badaniach bezpośrednich, została stworzona koncepcja badań on-line. Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam, kłania się Biuro Projektu Mentoring poprzez IT. Cieszę się, że jest Pani zadowolona z wyjazdu. Ściśle rzecz biorąc, zostało zaproszonych 75 osób, z tym, że część nie dojechała z przyczyn losowych. Dla osób zakwalifikowanych do Projektu, a które nie były na badaniach bezpośrednich, została stworzona koncepcja badań on-line. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Kinga Mazur</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2006/06/13/mentoring-poprzez-it/#comment-4136</link>
		<dc:creator>Kinga Mazur</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2006 16:43:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2006/06/13/mentoring-poprzez-it/#comment-4136</guid>
		<description>Właśnie wróciłam ze wspaniałego 3-dniowego pobytu na Mazurach (a raczej w Pomezanii) zorganizowanego w ramach projektu "Mentoring poprzez IT" - niesamowite miejsce, niesamowici ludzie i niesamowite przeżycia!!! 
Na sobotnie badania osobowościowo-charakterologiczne zostało zaproszonych w dwóch turach 70 młodych osób, z których 15, których charaktery najlepiej odpowiadają osobom z grupy +50 zostanie zaproszonych do dalszej części projektu.
Jestem niezmiernie zadowolona z moich trzech ostatnich dni życia, za które pragnę serdecznie podziękować organizatorom i.. Unii Europejskiej ;)

Kinga Mazur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie wróciłam ze wspaniałego 3-dniowego pobytu na Mazurach (a raczej w Pomezanii) zorganizowanego w ramach projektu &#8220;Mentoring poprzez IT&#8221; - niesamowite miejsce, niesamowici ludzie i niesamowite przeżycia!!!<br />
Na sobotnie badania osobowościowo-charakterologiczne zostało zaproszonych w dwóch turach 70 młodych osób, z których 15, których charaktery najlepiej odpowiadają osobom z grupy +50 zostanie zaproszonych do dalszej części projektu.<br />
Jestem niezmiernie zadowolona z moich trzech ostatnich dni życia, za które pragnę serdecznie podziękować organizatorom i.. Unii Europejskiej ;)</p>
<p>Kinga Mazur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
