<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Śniadanie piątkowe - podsumowanie dyskusji 28.03.2008</title>
	<link>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/</link>
	<description>Jeszcze jeden blog WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:02:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Przez: Małgorzata Krakowian</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21297</link>
		<dc:creator>Małgorzata Krakowian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 09:10:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21297</guid>
		<description>no faktycznie niefortunnie zostalo uzyte slowo programista zamiast informatyk. Ale jak zrobisz 
s/programistow/informatykow/g s/programistami/informatykami/g itd. to bedziesz miec mniej wiecej to samo przeslanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no faktycznie niefortunnie zostalo uzyte slowo programista zamiast informatyk. Ale jak zrobisz<br />
s/programistow/informatykow/g s/programistami/informatykami/g itd. to bedziesz miec mniej wiecej to samo przeslanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: szczepanl</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21296</link>
		<dc:creator>szczepanl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 08:15:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21296</guid>
		<description>Temat ciekawy, tylko dlaczego przodowalo stwierdzenie informatyk aha to na pewno programista:(??
Przeciez to nie jest jednoznaczne.

pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Temat ciekawy, tylko dlaczego przodowalo stwierdzenie informatyk aha to na pewno programista:(??<br />
Przeciez to nie jest jednoznaczne.</p>
<p>pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Małgorzata Krakowian</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21269</link>
		<dc:creator>Małgorzata Krakowian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 21:46:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21269</guid>
		<description>http://ocenpracodawce.pl/ zawsze mozna popytac tutaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ocenpracodawce.pl/" rel="nofollow">http://ocenpracodawce.pl/</a> zawsze mozna popytac tutaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Małgorzata Krakowian</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21254</link>
		<dc:creator>Małgorzata Krakowian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 09:22:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21254</guid>
		<description>Malo chyba realny pomysl, choc wielu chetnie by skorzystalo z takiej listy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malo chyba realny pomysl, choc wielu chetnie by skorzystalo z takiej listy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Tomek_2</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21208</link>
		<dc:creator>Tomek_2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 07:25:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21208</guid>
		<description>No to może stwórzmy takie top 10. Jakieś propozycje? Najlepiej to podzielić to na kategorie np: finanse, bonusy ( prywatna opieka medyczna, komórki służbowe laptopy itp), warunki pracy. Myślę że sensownie jest wyciągać z tego jakiekolwiek wnioski jeżeli dani pracodawcy będą mieli przynajmniej po 10 - 15 ocen. Proponowana skal to 1 - 5 ( 1 - poniżej krytyki, 5 - poziom europejski ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No to może stwórzmy takie top 10. Jakieś propozycje? Najlepiej to podzielić to na kategorie np: finanse, bonusy ( prywatna opieka medyczna, komórki służbowe laptopy itp), warunki pracy. Myślę że sensownie jest wyciągać z tego jakiekolwiek wnioski jeżeli dani pracodawcy będą mieli przynajmniej po 10 - 15 ocen. Proponowana skal to 1 - 5 ( 1 - poniżej krytyki, 5 - poziom europejski ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Tomek</title>
		<link>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21207</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 06:05:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.it.wkrakowie.org/2008/03/30/sniadanie-piatkowe-podsumowanie-dyskusji-28032008/#comment-21207</guid>
		<description>Szkoda, że nie mogłem się wybrać, temat bardzo interesujący.
Ale w tym podsumowaniu brakuje mi jednego - top 10 krakowskich firm IT w kontekście ww. wniosków... No i może jeszcze listy firm, do których nie warto nawet podania składać...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że nie mogłem się wybrać, temat bardzo interesujący.<br />
Ale w tym podsumowaniu brakuje mi jednego - top 10 krakowskich firm IT w kontekście ww. wniosków&#8230; No i może jeszcze listy firm, do których nie warto nawet podania składać&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
